<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jussi Kirkkopelto &#187; Aasia 2010</title>
	<atom:link href="http://kpelto.iki.fi/alue/aasia2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kpelto.iki.fi</link>
	<description>Kotisivu, Thaimaan matkapäiväkirjat, cv, valokuvat, yhteystiedot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 17:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aasia 2010 Valokuvat</title>
		<link>http://kpelto.iki.fi/2010/01/aasia_2010_valokuvat/</link>
		<comments>http://kpelto.iki.fi/2010/01/aasia_2010_valokuvat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi Kirkkopelto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aasia 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kpelto.iki.fi/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Viimeisin Aasian reissu on taas heitetty. Matkapäiväkirjaa tuli reissulla kirjoiteltua vähemmän, mutta lisäilen jotain kirjoituksia tänne joskus myöhemmin. Sillä välin voitte nauttia vajaasta tuhannesta valokuvasta: http://kpelto.pp.fi/images/album/aasia2010/ Matkareitti oli seuraava (suluissa öiden määrä): Pattaya (2), Koh Samet (2), Pattaya (1), Korat (3), Buriram (3), Pattaya  (4), Bangkok (3), Pattaya (2), Macao (2) ja Hongkong (2). Kaikki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viimeisin Aasian reissu on taas heitetty. Matkapäiväkirjaa tuli reissulla kirjoiteltua vähemmän, mutta lisäilen jotain kirjoituksia tänne joskus myöhemmin. Sillä välin voitte nauttia vajaasta tuhannesta valokuvasta:</p>
<p><a href="http://kpelto.pp.fi/images/album/aasia2010/" target="_blank">http://kpelto.pp.fi/images/album/aasia2010/</a></p>
<p>Matkareitti oli seuraava (suluissa öiden määrä): Pattaya (2), Koh Samet (2), Pattaya (1), Korat (3), Buriram (3), Pattaya  (4), Bangkok (3), Pattaya (2), Macao (2) ja Hongkong (2). Kaikki meni erinomaisesti, mutta Macao ja Hongkong yllättivät todella positiivisesti.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kpelto.iki.fi/2010/01/aasia_2010_valokuvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aasia 2010 esisuunnitelma</title>
		<link>http://kpelto.iki.fi/2009/09/aasia2010_esisuunnitelma/</link>
		<comments>http://kpelto.iki.fi/2009/09/aasia2010_esisuunnitelma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 22:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi Kirkkopelto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aasia 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kpelto.iki.fi/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Seuraava Aasian matka alkaa jouluaattona 24.12.2009 kello 23:50. Joulukinkut naaman isän luona ja sitten lentokoneeseen sulattelemaan Venäjän ylle. Ensimmäinen lento on Bangkokiin. Vaimo ja lapsi matkustavat Thaimaahan jo joulukuun alussa ja tulevat lentokentältä hakemaan Pattayalle muutamaksi päiväksi. Matkan aikana Thaimaassa varmaan käydään anoppilassa Buriramissa, Pattayalla, Bangkokissa, ehkä Phuketissa ja varmaan jollain saarella (Samui, Tao, Samet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seuraava Aasian matka alkaa jouluaattona 24.12.2009 kello 23:50. Joulukinkut naaman isän luona ja sitten lentokoneeseen sulattelemaan Venäjän ylle. Ensimmäinen lento on Bangkokiin. Vaimo ja lapsi matkustavat Thaimaahan jo joulukuun alussa ja tulevat lentokentältä hakemaan Pattayalle muutamaksi päiväksi.</p>
<p>Matkan aikana Thaimaassa varmaan käydään anoppilassa Buriramissa, Pattayalla, Bangkokissa, ehkä Phuketissa ja varmaan jollain saarella (Samui, Tao, Samet, Phi Phi tai Chang). Phuketin alueelle mennään lentäen &#8211; jos mennään.</p>
<p>Paluuni Suomeen tapahtuu hieman monimutkaisesti, mutta mielenkiintoista ja lentohintojen perusteella edullista reittiä. Bangkokista lennän AirAsialla Makaoon noin 38EUR hintaan. Siellä olen varmaan yön tai kaksi ja jatkan lautalla noin 50 km päässä sijaitsevaan Hong Kongiin, jossa vietän jälleen yön tai kaksi, josta lopulta jälleen koittaa paluu Helsinkiin Finnairin siivin.</p>
<p>Finnairin lentolippuni meno HEL-BKK ja paluu HKG-HEL maksoi yhteensä 802EUR, joka on aika vähän koska joulu ja uusivuosi on sesonkia Thaimaan turismin ja siten myös lentojen suhteen.</p>
<p>Perhe palaa Suomeen pari päivää myöhemmin suoralla lennolla Bangkokista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kpelto.iki.fi/2009/09/aasia2010_esisuunnitelma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

